期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286664 | 08 | 杀大单 | |||
3286663 | 01:12 | 5+5+0=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3286662 | 01:09 | 1+2+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3286661 | 01:05 | 5+6+2=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3286660 | 01:02 | 5+4+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3286659 | 00:58 | 2+1+2=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3286658 | 00:55 | 5+2+2=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3286657 | 00:51 | 8+3+5=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3286656 | 00:48 | 1+0+6=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3286655 | 00:44 | 1+5+7=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3286654 | 00:41 | 9+2+7=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3286653 | 00:37 | 0+7+4=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3286652 | 00:34 | 6+7+6=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3286651 | 00:30 | 2+1+6=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3286650 | 00:27 | 8+6+7=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3286649 | 00:23 | 7+4+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286663 | 10 | 小 | 双 | ||
3286662 | 09 | 小 | 单 | ||
3286661 | 13 | 小 | 单 | ||
3286660 | 14 | 大 | 双 | ||
3286659 | 05 | 小 | 单 | ||
3286658 | 09 | 小 | 单 | ||
3286657 | 16 | 大 | 双 | ||
3286656 | 07 | 小 | 单 | ||
3286655 | 13 | 小 | 单 | ||
3286654 | 18 | 大 | 双 | ||
3286653 | 11 | 小 | 单 | ||
3286652 | 19 | 大 | 单 | ||
3286651 | 09 | 小 | 单 | ||
3286650 | 21 | 大 | 单 | ||
3286649 | 19 | 大 | 单 | ||
3286648 | 05 | 小 | 单 | ||
3286647 | 13 | 小 | 单 | ||
3286646 | 16 | 大 | 双 | ||
3286645 | 10 | 小 | 双 | ||
3286644 | 09 | 小 | 单 | ||
3286643 | 15 | 大 | 单 | ||
3286642 | 09 | 小 | 单 | ||
3286641 | 05 | 小 | 单 | ||
3286640 | 14 | 大 | 双 | ||
3286639 | 10 | 小 | 双 | ||
3286638 | 10 | 小 | 双 | ||
3286637 | 07 | 小 | 单 | ||
3286636 | 15 | 大 | 单 | ||
3286635 | 16 | 大 | 双 | ||
3286634 | 12 | 小 | 双 | ||
3286633 | 03 | 小 | 单 | ||
3286632 | 19 | 大 | 单 | ||
3286631 | 07 | 小 | 单 | ||
3286630 | 04 | 小 | 双 | ||
3286629 | 05 | 小 | 单 | ||
3286628 | 21 | 大 | 单 | ||
3286627 | 09 | 小 | 单 | ||
3286626 | 13 | 小 | 单 | ||
3286625 | 14 | 大 | 双 | ||
3286624 | 22 | 大 | 双 | ||
3286623 | 09 | 小 | 单 | ||
3286622 | 21 | 大 | 单 | ||
3286621 | 21 | 大 | 单 | ||
3286620 | 11 | 小 | 单 | ||
3286619 | 14 | 大 | 双 | ||
3286618 | 11 | 小 | 单 | ||
3286617 | 10 | 小 | 双 | ||
3286616 | 05 | 小 | 单 | ||
3286615 | 16 | 大 | 双 | ||
3286614 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出16 14 10 11 15 14 20 16 09 11 |